Ringgrössentabelle zum Umrechnen
Ring Grössen
In der folgenden Tabelle können Sie vergleichen, welcher
Durchmesser welcher Ringgrösse entspricht.
In der folgenden Tabelle können Sie vergleichen, welcher
Durchmesser welcher Ringgrösse entspricht.
Die Ringgrössen werden in unserem Onlineshop
immer im Umfangmass angegeben.
immer im Umfangmass angegeben.
Lassen Sie immer !! Ihre Ringgrösse in der Umfang-Ringgrösse messen,
da diese Angabe genauer ist.
Benutzen Sie niemals Papierringmaße aus Katalogen -
die Messergebnisse sind sehr ungenau.
Haben Sie einen gut passenden Ring zu Hause, messen Sie mit
einer genauen Schieblehre den Innendurchmesser und
ermitteln dann in der Tabelle das Umfangmass.
Gegen eine geringe Gebühr können Sie auch bei uns ein Ringmass erwerben.
da diese Angabe genauer ist.
Benutzen Sie niemals Papierringmaße aus Katalogen -
die Messergebnisse sind sehr ungenau.
Haben Sie einen gut passenden Ring zu Hause, messen Sie mit
einer genauen Schieblehre den Innendurchmesser und
ermitteln dann in der Tabelle das Umfangmass.
Gegen eine geringe Gebühr können Sie auch bei uns ein Ringmass erwerben.
|
Ring Grösse |
entspricht | Ringinnen- durchmesser in mm |
| 48 | = | 15,28 |
| 49 | = | 15,60 |
| 50 | = | 15,92 |
| 51 | = | 16,23 |
| 52 | = | 16,55 |
| 53 | = | 16,87 |
| 54 | = | 17,19 |
| 55 | = | 17,51 |
| 56 | = | 17,82 |
| 57 | = | 18,15 |
| 58 | = | 18,46 |
| 59 | = | 18,78 |
| 60 | = | 19,09 |
| 61 | = | 19,41 |
| 62 | = | 19,73 |
| 63 | = | 20,05 |
| 64 | = | 20,37 |
| 65 | = | 20,69 |
| 66 | = | 21,01 |
| 67 | = | 21,33 |
| 68 | = | 21,64 |
| 69 | = | 21,96 |
| 70 | = | 22,28 |
| 71 | = | 22,60 |
| 72 | = | 22,91 |
Umrechnung Ringgrössen International in deutsche Umfangringgrösse
| Englisches Mass | Kanada / USA | deutsches Umfangmass |
| I | 4 - | 48,0 |
| J | 5 | 49,5 |
| K | 5 - | 50,5 |
| L | 6 | 52,0 |
| M | 6 - | 53,5 |
| N | 7 | 54,5 |
| O | 7 - | 56,0 |
| P | 8 | 56,5 |
| Q | 8 - | 58,5 |
| R | 9 | 59,5 |
| S | 9 - | 61,0 |
| T | 10 | 62,5 |
| U | 10 - | 63,5 |
| V | 11 | 65,0 |
| W | 11 - | 66,0 |
| X | 12 | 67,5 |
| Y | 12 - | 69,0 |
| Z | 13 | 70,0 |
| Französisches Mass | + 40 = | deutsches Umfangmass |



